24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7159637 ] 加布獸 的評論:( 2024-10-29 11:25:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7399834 ] 人生在勤不索何獲 的評論:( 2024-10-21 05:48:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7147170 ] banjo 的評論:美麗動人~身材曼妙~讓人想多看好幾眼的鄰家美女~( 2024-10-02 00:10:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3147918 ] 悠然亭軒 的評論:( 2024-10-01 21:06:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2287370 ] 入睡 的評論:( 2024-09-29 23:24:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6623269 ] 麥飯石 的評論:很美聽話的小母狗( 2024-09-29 09:41:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5461880 ] 讓我想要了 的評論:完美女人( 2024-09-19 18:13:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2309684 ] 小米哥 的評論:是個非常非常可愛的女生∼( 2024-09-07 18:42:51 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:25 | 09:01 | 36 分鐘 |
2 | 05:09 | 05:47 | 37 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 22:19 | 22:37 | 18 分鐘 |
4 | 21:12 | 22:17 | 65 分鐘 | |
5 | 10:22 | 13:40 | 199 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 08:43 | 09:41 | 58 分鐘 |
7 | 2024-10-27 | 17:37 | 17:46 | 9 分鐘 |
8 | 08:32 | 09:16 | 44 分鐘 | |
9 | 2024-10-26 | 20:04 | 20:43 | 39 分鐘 |
10 | 14:49 | 14:49 | 0 分鐘 | |
11 | 05:56 | 06:32 | 36 分鐘 | |
12 | 2024-10-25 | 20:48 | 21:38 | 51 分鐘 |
13 | 09:25 | 09:44 | 18 分鐘 | |
14 | 2024-10-24 | 08:55 | 09:50 | 56 分鐘 |
15 | 2024-10-23 | 09:33 | 10:15 | 43 分鐘 |
16 | 08:38 | 08:49 | 11 分鐘 | |
17 | 01:14 | 02:26 | 73 分鐘 | |
18 | 2024-10-22 | 19:50 | 22:47 | 177 分鐘 |
19 | 06:51 | 07:26 | 35 分鐘 | |
20 | 2024-10-21 | 09:07 | 10:01 | 54 分鐘 |
21 | 08:53 | 09:02 | 9 分鐘 | |
22 | 2024-10-20 | 15:49 | 16:02 | 14 分鐘 |
23 | 15:39 | 15:39 | 0 分鐘 | |
24 | 08:31 | 09:15 | 44 分鐘 | |
25 | 2024-10-18 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
26 | 2024-10-17 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
27 | 22:35 | 23:06 | 31 分鐘 | |
28 | 09:02 | 09:08 | 6 分鐘 | |
29 | 2024-10-15 | 21:51 | 22:15 | 24 分鐘 |
30 | 2024-10-09 | 22:22 | 23:13 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cup.p277.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|